In Horeko wil je natuurlijk de juiste hoeveelheden van je ingrediënten invoeren, zodat je kostprijsberekening helemaal klopt. Maar dat kan soms best lastig zijn. Hoeveel weegt een tomaat gemiddeld? Of twee stuks steranijs?
Om je te helpen, heeft het Voedingscentrum dit uitgezocht en een handig overzicht gemaakt. Zo kun je snel en makkelijk de juiste informatie vinden en wordt het invoeren van ingrediënten, synoniemen en halfproducten een stuk eenvoudiger.
We gaan hierbij uit van de gemiddelde grootte van een theelepel en een eetlepel. Het gaat om een afgestreken lepel zonder ‘kop’ erop.
Hoeveelheid per lepel | |
Ingrediënt | 1 theelepel |
Gedroogde kruiden | 1 g |
Specerijen, zout | 2 g |
Olie, vloeibare margarine | 2 g |
Boter | 5 g |
Water, azijn | 2 g |
Verse gehakte kruiden | 1 g |
Geraspte kaas | 2 g |
Yoghurt | 3 g |
Specerijen en gedroogde kruiden: | |
Ingrediënt | Hoeveelheid |
1 theelepel basilicum | 1 g |
1 theelepel chilipoeder | 2 g |
1 theelepel gemberpoeder | 2 g |
1 theelepel geraspte gember | 2 g |
1 theelepel Italiaanse kruiden | 1 g |
1 theelepel kaneel | 2 g |
1 theelepel kardemom | 2 g |
1 theelepel kerriepoeder | 2 g |
1 theelepel knoflookpoeder | 2 g |
1 theelepel koek- en speculaaskruiden | 2 g |
1 theelepel komijn, gemalen | 2 g |
1 theelepel komijnzaad | 2 g |
1 theelepel koriander, gemalen | 2 g |
1 theelepel kurkuma | 2 g |
1 theelepel oregano | 1 g |
1 theelepel paprikapoeder | 2 g |
1 theelepel peper | 2 g |
1 theelepel Provençaalse kruiden | 1 g |
1 theelepel tijm | 1 g |
1 theelepel uienpoeder | 2 g |
1 kruidnagel | 0.1g |
1 Steranijs | 1 gr |
1 kaneelstuk | 7 gr |
1 Jeneverbes | 0.125 g |
1 kardemom peul | 0.22 g |
1 peper korrel | 0.04 g |
1 Laurierblad | 0.1 g |
1 kaffirlimoenblad/citroenblad/djeroek perut | 0.1 g |
1 munttak | 5 g |
Verse kruiden en smaakmakers: | |
Ingrediënt | Hoeveelheid |
1 eetlepel kleingesneden basilicum | 3 g |
1 eetlepel kleingesneden bieslook | 3 g |
1 eetlepel kleingesneden bladselderij | 2 g |
1 eetlepel kleingesneden koriander | 2 g |
1 eetlepel kleingesneden peterselie | 2 g |
1 eetlepel munt | 3 g |
1 handje munt | 4 g |
1 takje munt | 2 g |
1 stukje gemberwortel (3 cm) | 15 g |
1 chilipepertje | 2 g |
1 chilipepertje gedroogd | 0,5 g |
1 Spaanse peper | 10 g |
1 theelepel geperste knoflook | 2 g |
1 teentje knoflook | 2 g |
Hoeveel weegt een...? | |
Ingrediënt | Hoeveelheid |
1 blauwe bes | 3 g |
1 framboos | 3 g |
1 zongedroogde tomaat | 15 g |
1 tomaat | 80 g |
1 cherrytomaat | 15 g |
1 sinaasappel | 170 g |
1 citroen | 70/120 g |
1 limoen | 60 g |
1 rode ui | 100 g |
1 rode peper | 25 g |
1 witte/Spaanse ui | 100 g |
1 sjalot | 20 g |
1 knoflookbol | 40 g |
1 teentje knoflook | 2 g |
1 komkommer | 420 g |
1 asperge | 40 g |
1 dadel | 6 g |
1 bos bosui | 200 g |
1 prei | 300 g |
1 winterpeen | 270 g |
Zaden, pitten en noten: | |
Ingrediënt | Hoeveelheid |
1 eetlepel sesamzaad | 8 g |
1 eetlepel lijnzaad | 7 g |
1 eetlepel maanzaad | 6 g |
1 eetlepel chiazaad | 6 g |
1 eetlepel hennepzaad | 7 g |
1 theelepel mosterdzaad | 2 g |
1 eetlepel pijnboompitten | 15 g |
1 eetlepel pompoenpitten | 15 g |
1 eetlepel geraspte kokos | 8 g |
1 eetlepel pinda's | 20 g |
1 eetlepel hazelnoten | 20 g |
1 eetlepel walnoten | 20 g |
1 handje pinda's | 25 g |
1 handje noten | 25 g |
Sauzen: | |
Ingrediënt | Hoeveelheid |
1 theelepel chilisaus | 5 g |
1 eetlepel chilisaus | 17 g |
1 theelepel currypasta | 5 g |
1 eetlepel currypasta | 18 g |
1 theelepel ketjap/sojasaus | 4 g |
1 eetlepel ketjap/sojasaus | 16 g |
1 theelepel mayonaise | 5 g |
1 eetlepel mayonaise | 20 g |
1 theelepel mosterd | 5 g |
1 eetlepel pesto | 20 g |
1 theelepel room | 2 g |
1 eetlepel room | 10 g |
1 theelepel sambal | 4 g |
1 eetlepel slasaus | 20 g |
1 eetlepel tahin | 20 g |
1 theelepel tomatenketchup | 5 g |
1 eetlepel tomatenketchup | 17 g |
1 theelepel trassie (garnalenpasta) | 5 g |
1 blokje trassie | 25 g |
1 theelepel zuivelspread | 5 g |
1 eetlepel zuivelspread | 15 g |
Bakproducten: | |
Ingrediënt | Hoeveelheid |
1 theelepel aardappelmeel | 2 g |
1 eetlepel aardappelmeel | 10 g |
1 theelepel bloem | 3 g |
1 eetlepel bloem | 10 g |
1 eetlepel cassavemeel | 10 g |
1 eetlepel griesmeel | 10 g |
1 eetlepel havermout | 7 g |
1 eetlepel havervlokken | 6 g |
1 theelepel maïzena | 2 g |
1 eetlepel maïzena | 7 g |
1 eetlepel muesli | 10 g |
1 eetlepel paneermeel | 5 g |
1 eetlepel volkorenmeel | 10 g |
1 eetlepel zelfrijzend bakmeel | 10 g |
1 theelepel bakpoeder | 1,5 g |
1 theelepel gedroogde gist | 3 g |
1 eetlepel gedroogde gist | 5 g |
1 zakje gedroogde gist | 7 g |
1 blokje verse gist | 42 g |
1 theelepel poedergelatine | 2 g |
1 eetlepel poedergelatine | 10 g |
1 blaadje gelatine | 1,5 g |
Suiker en zoetstoffen: | |
Ingrediënt | Hoeveelheid |
1 theelepel kristalsuiker | 3 g |
1 eetlepel kristalsuiker | 13 g |
1 klontje suiker | 4 g |
1 zakje suiker | 5 g |
1 eetlepel rietsuiker | 10 g |
1 eetlepel poedersuiker | 6 g |
1 theelepel basterdsuiker | 2 g |
1 eetlepel basterdsuiker | 10 g |
1 theelepel honing | 4 g |
1 eetlepel honing | 20 g |
1 eetlepel rozijnen | 12 g |
1 doosje rozijnen | 14 g |
2 theelepels cacaopoeder | 1 g |
1 eetlepel cacaopoeder | 6 g |
Van stuks naar plakjes/linten/partjes: | |
Ingrediënt | Hoeveelheid |
1 komkommer | 30 plakjes |
1 komkommer | 20 linten |
1 citroen/limoen | 6 plakjes |
1 citroen/limoen | 12 halve plakjes |
1 citroen/limoen | 8 partjes |
Hoeveel milliliter is...? | |
Servies | Hoeveelheid |
1 dessertschaaltje | 150 ml |
1 soepbord/kop | 250 ml |
1 koffiekopje/theekopje | 125 ml |
1 theeglas | 150 ml |
1 kleine koffiemok | 175 ml |
1 grote koffiemok | 250 ml |
1 klein waterglas | 150 ml |
1 waterglas | 200 ml |
1 limonadeglas | 200 ml |
1 longdrinkglas | 250 ml |
1 klein wijnglas | 100 ml |
1 groot wijnglas | 150 ml |
1 bierglas | 250 ml |
1 theelepel | 2 ml |
1 eetlepel | 12 ml |